产品介绍
设计——制造——安装——调试——技术培训的一条龙服务 2019年4月10日涂塑钢管发货清单
名称 | 规格型号 | 材质 | 技术要求和质量标准 | 计量单位 | 数量 |
内外涂塑钢管 | 630*10 | Q235B | CJ/T120-2016 | 米 | 60 |
内外涂塑钢管 | 325*8 | Q235B | CJ/T120-2016 | 米 | 30 |
内外涂塑钢管 | 273*8 | Q235B | CJ/T120-2016 | 米 | 66 |
内外涂塑钢管 | 219*6 | Q235B | CJ/T120-2016 | 米 | 60 |
内外涂塑钢管 | DN100 | Q235B | CJ/T120-2016 | 米 | 30 |
内外涂塑钢管 | DN50 | Q235B | CJ/T120-2016 | 米 | 990 |
外镀锌内涂塑 | 630*10 | Q235B | CJ/T120-2016 | 米 | 66 |
外镀锌内涂塑 | 273*8 | Q235B | CJ/T120-2016 | 米 | 350 |
外镀锌内涂塑 | 219*6 | Q235B | CJ/T120-2016 | 米 | 78 |
外镀锌内涂塑 | DN100 | Q235B | CJ/T120-2016 | 米 | 48 |
外镀锌内涂塑 | DN50 | Q235B | CJ/T120-2016 | 米 | 48 |
外防腐内涂塑 | 630*10 | 304 | GB/T2270-80 | 米 | 200 |
外防腐内涂塑 | 325*8 | 304 | GB/T2270-80 | 米 | 127 |
外防腐内涂塑 | 273*8 | 304 | GB/T2270-80 | 米 | 105 |
外防腐内涂塑 | 219*6 | 304 | GB/T2270-80 | 米 | 67 |
外防腐内涂塑 | DN100 | 304 | GB/T2270-80 | 米 | 220 |
外防腐内涂塑 | DN50 | 304 | GB/T2270-80 | 米 | 60 |
产品标签: